# Stato e disponibilità di Steam

URL: https://uptimescout.com/it/status/steam/

Segnale attuale: Nessun segnale di problemi
Area di osservazione: Stati Uniti
Ultima osservazione salvata: 2026-11-18T19:37:30.289391Z

Un segnale operativo indica che nel campione salvato non sono state osservate anomalie rilevanti. I segnali di anomalia o disservizio descrivono condizioni osservate, non un incidente globale confermato. Le osservazioni mancanti o obsolete sono considerate sconosciute. I rapporti tra i campioni non corrispondono a percentuali di disponibilità misurate né a un SLA.

## Segnali nel tempo

Ogni intervallo mostra il segnale osservato più frequente. In caso di parità, prevale lo stato osservato più di recente tra quelli a pari merito. Seleziona una colonna per visualizzare la ripartizione completa.

Osservazioni salvate: 1028
Intervalli senza dati: 0

| UTC | Stato | Osservazioni salvate |
| --- | --- | --- |
| 2026-11-17T19:37:53.971610Z | Segnale di interruzione | 11 |
| 2026-11-17T20:17:53.971610Z | Segnale di problemi elevato | 11 |
| 2026-11-17T20:57:53.971610Z | Nessun segnale di problemi | 12 |
| 2026-11-17T21:37:53.971610Z | Nessun segnale di problemi | 12 |
| 2026-11-17T22:17:53.971610Z | Nessun segnale di problemi | 12 |
| 2026-11-17T22:57:53.971610Z | Segnale di interruzione | 19 |
| 2026-11-17T23:37:53.971610Z | Segnale di interruzione | 33 |
| 2026-11-18T00:17:53.971610Z | Segnale di interruzione | 33 |
| 2026-11-18T00:57:53.971610Z | Segnale di interruzione | 35 |
| 2026-11-18T01:37:53.971610Z | Segnale di interruzione | 33 |
| 2026-11-18T02:17:53.971610Z | Segnale di interruzione | 34 |
| 2026-11-18T02:57:53.971610Z | Segnale di interruzione | 35 |
| 2026-11-18T03:37:53.971610Z | Segnale di interruzione | 34 |
| 2026-11-18T04:17:53.971610Z | Segnale di interruzione | 32 |
| 2026-11-18T04:57:53.971610Z | Segnale di interruzione | 35 |
| 2026-11-18T05:37:53.971610Z | Segnale di problemi elevato | 32 |
| 2026-11-18T06:17:53.971610Z | Segnale di problemi elevato | 32 |
| 2026-11-18T06:57:53.971610Z | Segnale di problemi elevato | 33 |
| 2026-11-18T07:37:53.971610Z | Segnale di problemi elevato | 32 |
| 2026-11-18T08:17:53.971610Z | Segnale di problemi elevato | 30 |
| 2026-11-18T08:57:53.971610Z | Segnale di problemi elevato | 33 |
| 2026-11-18T09:37:53.971610Z | Segnale di problemi elevato | 25 |
| 2026-11-18T10:17:53.971610Z | Segnale di problemi elevato | 32 |
| 2026-11-18T10:57:53.971610Z | Segnale di problemi elevato | 26 |
| 2026-11-18T11:37:53.971610Z | Segnale di problemi elevato | 31 |
| 2026-11-18T12:17:53.971610Z | Segnale di problemi elevato | 32 |
| 2026-11-18T12:57:53.971610Z | Segnale di problemi elevato | 32 |
| 2026-11-18T13:37:53.971610Z | Segnale di problemi elevato | 32 |
| 2026-11-18T14:17:53.971610Z | Segnale di problemi elevato | 31 |
| 2026-11-18T14:57:53.971610Z | Segnale di problemi elevato | 31 |
| 2026-11-18T15:37:53.971610Z | Segnale di problemi elevato | 31 |
| 2026-11-18T16:17:53.971610Z | Segnale di problemi elevato | 31 |
| 2026-11-18T16:57:53.971610Z | Segnale di interruzione | 31 |
| 2026-11-18T17:37:53.971610Z | Segnale di problemi elevato | 29 |
| 2026-11-18T18:17:53.971610Z | Nessun segnale di problemi | 30 |
| 2026-11-18T18:57:53.971610Z | Nessun segnale di problemi | 31 |

## Come funzionano i dati

UptimeScout memorizza in background le osservazioni regionali. Ogni risposta include l’ora dell’osservazione e le informazioni sulla sua attualità. Lo stesso servizio può mostrare segnali diversi in regioni diverse.

L’interfaccia si aggiorna ogni minuto. Controlla l’ora di rilevazione e l’indicatore di aggiornamento di ciascun servizio per valutare quanto siano recenti i dati sullo stato.

La lingua determina come vengono presentate le informazioni; la regione di osservazione determina il paese a cui si riferiscono i dati. Puoi modificarle indipendentemente. Una pagina tradotta non implica automaticamente che le osservazioni provengano da un determinato paese.

## API / MCP

https://uptimescout.com/it/docs/
https://api.uptimescout.com/v1/status?service=steam&region=US
https://mcp.uptimescout.com

Usa la chiave di licenza Evelode come token Bearer. Conservala sul server, fuori dal codice del browser e dai repository pubblici. Solo le richieste di dati autorizzate e completate correttamente consumano la quota. Il rinnovo della licenza o la modifica del piano avvia una nuova quota; il cambio di mese non la azzera. I piani annuali offrono una quota unica pari a dodici volte quella del piano mensile, valida per l’intero periodo annuale della licenza.
