# 7 Days to Dieのステータスと提供状況

URL: https://uptimescout.com/ja/status/7daystodie/

現在の状況: 問題を示すシグナルなし
観測地域: アメリカ合衆国
最後に保存された観測結果: 2026-11-18T20:08:20.840329Z

正常シグナルは、保存されたサンプルで問題を示すシグナルが観測されなかったことを示します。注意シグナルまたは障害シグナルは観測された状況を示すもので、世界規模のインシデントが確認されたことを意味しません。観測データがない場合や古い場合は、不明として扱われます。サンプルの比率は、実測稼働率や SLA ではありません。

## 状況の推移

各区間は、最も多く観測されたシグナルを示します。同数の場合は、同数の状態のうち最新のものが使われます。列を選択すると詳細を確認できます。

保存されたサンプル数: 1038
データのない時間帯: 0

| UTC | ステータス | 保存されたサンプル数 |
| --- | --- | --- |
| 2026-11-17T20:10:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 12 |
| 2026-11-17T20:50:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 11 |
| 2026-11-17T21:30:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 12 |
| 2026-11-17T22:10:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 13 |
| 2026-11-17T22:50:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 16 |
| 2026-11-17T23:30:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 30 |
| 2026-11-18T00:10:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 34 |
| 2026-11-18T00:50:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 34 |
| 2026-11-18T01:30:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 35 |
| 2026-11-18T02:10:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 33 |
| 2026-11-18T02:50:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 34 |
| 2026-11-18T03:30:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 35 |
| 2026-11-18T04:10:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 32 |
| 2026-11-18T04:50:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 35 |
| 2026-11-18T05:30:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 32 |
| 2026-11-18T06:10:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 32 |
| 2026-11-18T06:50:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 33 |
| 2026-11-18T07:30:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 32 |
| 2026-11-18T08:10:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 30 |
| 2026-11-18T08:50:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 33 |
| 2026-11-18T09:30:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 26 |
| 2026-11-18T10:10:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 29 |
| 2026-11-18T10:50:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 26 |
| 2026-11-18T11:30:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 31 |
| 2026-11-18T12:10:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 32 |
| 2026-11-18T12:50:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 31 |
| 2026-11-18T13:30:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 32 |
| 2026-11-18T14:10:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 31 |
| 2026-11-18T14:50:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 32 |
| 2026-11-18T15:30:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 30 |
| 2026-11-18T16:10:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 32 |
| 2026-11-18T16:50:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 30 |
| 2026-11-18T17:30:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 31 |
| 2026-11-18T18:10:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 28 |
| 2026-11-18T18:50:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 33 |
| 2026-11-18T19:30:11.757098Z | 問題を示すシグナルなし | 26 |

## データの仕組み

UptimeScoutは、バックグラウンドで地域ごとの観測データを保存します。各応答には観測時刻とデータの鮮度に関する情報が含まれます。同じサービスでも、地域によって異なるシグナルが得られる場合があります。

画面は毎分更新されます。状況がどれだけ最新かを判断するには、各サービスの観測時刻とデータの鮮度をご確認ください。

言語は情報の表示方法を決め、観測地域はデータがどの国を対象としているかを決めます。両者は個別に切り替えられます。ページを翻訳しても、特定の国の観測結果が自動的に表示されるわけではありません。

## API / MCP

https://uptimescout.com/ja/docs/
https://api.uptimescout.com/v1/status?service=7daystodie&region=US
https://mcp.uptimescout.com

Evelode ライセンスキーを Bearer トークンとして使用してください。キーはサーバー上で管理し、ブラウザーのコードや公開リポジトリには含めないでください。データ取得に成功したリクエストのみ、利用枠を消費します。ライセンスの更新またはプランの変更で、新しい利用枠が開始されます。暦月ごとのリセットはありません。年間プランでは、月間プラン1期間分の12倍のリクエスト枠を、年間ライセンス期間全体で1つの枠として利用します。
