# Microsoft 365のステータスと提供状況

URL: https://uptimescout.com/ja/status/microsoft-365/

現在の状況: 障害を示すシグナル
観測地域: アメリカ合衆国
最後に保存された観測結果: 2026-11-18T19:43:55.888529Z

正常シグナルは、保存されたサンプルで問題を示すシグナルが観測されなかったことを示します。注意シグナルまたは障害シグナルは観測された状況を示すもので、世界規模のインシデントが確認されたことを意味しません。観測データがない場合や古い場合は、不明として扱われます。サンプルの比率は、実測稼働率や SLA ではありません。

## 状況の推移

各区間は、最も多く観測されたシグナルを示します。同数の場合は、同数の状態のうち最新のものが使われます。列を選択すると詳細を確認できます。

保存されたサンプル数: 1030
データのない時間帯: 0

| UTC | ステータス | 保存されたサンプル数 |
| --- | --- | --- |
| 2026-11-17T19:44:31.235194Z | 障害を示すシグナル | 11 |
| 2026-11-17T20:24:31.235194Z | 障害を示すシグナル | 11 |
| 2026-11-17T21:04:31.235194Z | 障害を示すシグナル | 12 |
| 2026-11-17T21:44:31.235194Z | 障害を示すシグナル | 11 |
| 2026-11-17T22:24:31.235194Z | 障害を示すシグナル | 13 |
| 2026-11-17T23:04:31.235194Z | 障害を示すシグナル | 23 |
| 2026-11-17T23:44:31.235194Z | 障害を示すシグナル | 32 |
| 2026-11-18T00:24:31.235194Z | 障害を示すシグナル | 34 |
| 2026-11-18T01:04:31.235194Z | 障害を示すシグナル | 34 |
| 2026-11-18T01:44:31.235194Z | 障害を示すシグナル | 33 |
| 2026-11-18T02:24:31.235194Z | 障害を示すシグナル | 35 |
| 2026-11-18T03:04:31.235194Z | 障害を示すシグナル | 35 |
| 2026-11-18T03:44:31.235194Z | 障害を示すシグナル | 33 |
| 2026-11-18T04:24:31.235194Z | 注意を示すシグナル | 32 |
| 2026-11-18T05:04:31.235194Z | 注意を示すシグナル | 35 |
| 2026-11-18T05:44:31.235194Z | 注意を示すシグナル | 32 |
| 2026-11-18T06:24:31.235194Z | 注意を示すシグナル | 33 |
| 2026-11-18T07:04:31.235194Z | 注意を示すシグナル | 32 |
| 2026-11-18T07:44:31.235194Z | 注意を示すシグナル | 31 |
| 2026-11-18T08:24:31.235194Z | 注意を示すシグナル | 31 |
| 2026-11-18T09:04:31.235194Z | 注意を示すシグナル | 32 |
| 2026-11-18T09:44:31.235194Z | 注意を示すシグナル | 26 |
| 2026-11-18T10:24:31.235194Z | 注意を示すシグナル | 31 |
| 2026-11-18T11:04:31.235194Z | 障害を示すシグナル | 27 |
| 2026-11-18T11:44:31.235194Z | 障害を示すシグナル | 31 |
| 2026-11-18T12:24:31.235194Z | 障害を示すシグナル | 33 |
| 2026-11-18T13:04:31.235194Z | 障害を示すシグナル | 31 |
| 2026-11-18T13:44:31.235194Z | 障害を示すシグナル | 32 |
| 2026-11-18T14:24:31.235194Z | 障害を示すシグナル | 31 |
| 2026-11-18T15:04:31.235194Z | 障害を示すシグナル | 31 |
| 2026-11-18T15:44:31.235194Z | 障害を示すシグナル | 31 |
| 2026-11-18T16:24:31.235194Z | 障害を示すシグナル | 30 |
| 2026-11-18T17:04:31.235194Z | 障害を示すシグナル | 32 |
| 2026-11-18T17:44:31.235194Z | 障害を示すシグナル | 27 |
| 2026-11-18T18:24:31.235194Z | 障害を示すシグナル | 33 |
| 2026-11-18T19:04:31.235194Z | 障害を示すシグナル | 29 |

## データの仕組み

UptimeScoutは、バックグラウンドで地域ごとの観測データを保存します。各応答には観測時刻とデータの鮮度に関する情報が含まれます。同じサービスでも、地域によって異なるシグナルが得られる場合があります。

画面は毎分更新されます。状況がどれだけ最新かを判断するには、各サービスの観測時刻とデータの鮮度をご確認ください。

言語は情報の表示方法を決め、観測地域はデータがどの国を対象としているかを決めます。両者は個別に切り替えられます。ページを翻訳しても、特定の国の観測結果が自動的に表示されるわけではありません。

## API / MCP

https://uptimescout.com/ja/docs/
https://api.uptimescout.com/v1/status?service=microsoft-365&region=US
https://mcp.uptimescout.com

Evelode ライセンスキーを Bearer トークンとして使用してください。キーはサーバー上で管理し、ブラウザーのコードや公開リポジトリには含めないでください。データ取得に成功したリクエストのみ、利用枠を消費します。ライセンスの更新またはプランの変更で、新しい利用枠が開始されます。暦月ごとのリセットはありません。年間プランでは、月間プラン1期間分の12倍のリクエスト枠を、年間ライセンス期間全体で1つの枠として利用します。
