# Status i dostępność usługi Action1

URL: https://uptimescout.com/pl/status/action1/

Bieżący sygnał: Brak sygnałów o problemach
Region obserwacji: Stany Zjednoczone
Ostatnia zapisana obserwacja: 2026-11-18T20:07:57.820980Z

Sygnał prawidłowego działania oznacza, że w zapisanej próbce nie zaobserwowano nasilonych zakłóceń. Sygnały podwyższonego poziomu zakłóceń lub awarii opisują zaobserwowane warunki, a nie potwierdzony incydent globalny. Brakujące lub nieaktualne obserwacje mają status nieznany. Udziały próbek nie są procentowymi wskaźnikami dostępności ani umową SLA.

## Sygnały w czasie

Każdy przedział pokazuje najczęściej obserwowany sygnał. W przypadku remisu decyduje najpóźniejsza obserwacja spośród stanów z remisu. Wybierz kolumnę, aby zobaczyć pełne zestawienie.

Zapisane próbki: 1042
Przedziały bez danych: 0

| UTC | Status | Zapisane próbki |
| --- | --- | --- |
| 2026-11-17T20:09:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 12 |
| 2026-11-17T20:49:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 11 |
| 2026-11-17T21:29:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 12 |
| 2026-11-17T22:09:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 13 |
| 2026-11-17T22:49:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 15 |
| 2026-11-17T23:29:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 30 |
| 2026-11-18T00:09:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 35 |
| 2026-11-18T00:49:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 34 |
| 2026-11-18T01:29:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 35 |
| 2026-11-18T02:09:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 33 |
| 2026-11-18T02:49:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 35 |
| 2026-11-18T03:29:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 34 |
| 2026-11-18T04:09:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 33 |
| 2026-11-18T04:49:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 34 |
| 2026-11-18T05:29:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 33 |
| 2026-11-18T06:09:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 33 |
| 2026-11-18T06:49:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 33 |
| 2026-11-18T07:29:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 32 |
| 2026-11-18T08:09:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 30 |
| 2026-11-18T08:49:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 33 |
| 2026-11-18T09:29:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 27 |
| 2026-11-18T10:09:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 30 |
| 2026-11-18T10:49:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 25 |
| 2026-11-18T11:29:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 32 |
| 2026-11-18T12:09:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 31 |
| 2026-11-18T12:49:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 32 |
| 2026-11-18T13:29:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 32 |
| 2026-11-18T14:09:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 30 |
| 2026-11-18T14:49:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 32 |
| 2026-11-18T15:29:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 31 |
| 2026-11-18T16:09:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 32 |
| 2026-11-18T16:49:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 30 |
| 2026-11-18T17:29:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 31 |
| 2026-11-18T18:09:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 28 |
| 2026-11-18T18:49:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 33 |
| 2026-11-18T19:29:30.915315Z | Brak sygnałów o problemach | 26 |

## Jak działają dane

UptimeScout gromadzi w tle obserwacje regionalne. Każda odpowiedź zawiera czas obserwacji i informację o jej aktualności. Ta sama usługa może mieć różne sygnały w różnych regionach.

Interfejs odświeża się co minutę. Sprawdź czas obserwacji i aktualność danych dla każdej usługi, aby ocenić, jak aktualny jest jej status.

Język określa sposób prezentacji informacji, a region obserwacji — kraju, którego dotyczą dane. Możesz zmieniać je niezależnie. Przetłumaczona strona nie oznacza automatycznie, że obserwacje pochodzą z konkretnego kraju.

## API / MCP

https://uptimescout.com/pl/docs/
https://api.uptimescout.com/v1/status?service=action1&region=US
https://mcp.uptimescout.com

Użyj klucza licencyjnego Evelode jako tokenu Bearer. Przechowuj go na serwerze, poza kodem przeglądarki i publicznymi repozytoriami. Limit pomniejszają tylko udane żądania dotyczące danych, wymagające licencji. Odnowienie licencji lub zmiana jej planu rozpoczyna nowy okres limitu; miesiące kalendarzowe nie powodują jego odnowienia. Plany roczne zapewniają pulę równą 12 miesięcznym pulom zapytań, dostępną przez cały okres rocznej licencji.
