# Status i dostępność usługi Facebook

URL: https://uptimescout.com/pl/status/facebook/

Bieżący sygnał: Brak sygnałów o problemach
Region obserwacji: Stany Zjednoczone
Ostatnia zapisana obserwacja: 2026-11-18T19:37:30.289391Z

Sygnał prawidłowego działania oznacza, że w zapisanej próbce nie zaobserwowano nasilonych zakłóceń. Sygnały podwyższonego poziomu zakłóceń lub awarii opisują zaobserwowane warunki, a nie potwierdzony incydent globalny. Brakujące lub nieaktualne obserwacje mają status nieznany. Udziały próbek nie są procentowymi wskaźnikami dostępności ani umową SLA.

## Sygnały w czasie

Każdy przedział pokazuje najczęściej obserwowany sygnał. W przypadku remisu decyduje najpóźniejsza obserwacja spośród stanów z remisu. Wybierz kolumnę, aby zobaczyć pełne zestawienie.

Zapisane próbki: 1028
Przedziały bez danych: 0

| UTC | Status | Zapisane próbki |
| --- | --- | --- |
| 2026-11-17T19:37:55.799834Z | Sygnały o zakłóceniach | 11 |
| 2026-11-17T20:17:55.799834Z | Sygnały o podwyższonym poziomie zakłóceń | 11 |
| 2026-11-17T20:57:55.799834Z | Sygnały o podwyższonym poziomie zakłóceń | 12 |
| 2026-11-17T21:37:55.799834Z | Sygnały o podwyższonym poziomie zakłóceń | 12 |
| 2026-11-17T22:17:55.799834Z | Sygnały o podwyższonym poziomie zakłóceń | 12 |
| 2026-11-17T22:57:55.799834Z | Sygnały o podwyższonym poziomie zakłóceń | 18 |
| 2026-11-17T23:37:55.799834Z | Sygnały o podwyższonym poziomie zakłóceń | 34 |
| 2026-11-18T00:17:55.799834Z | Brak sygnałów o problemach | 33 |
| 2026-11-18T00:57:55.799834Z | Brak sygnałów o problemach | 35 |
| 2026-11-18T01:37:55.799834Z | Brak sygnałów o problemach | 33 |
| 2026-11-18T02:17:55.799834Z | Sygnały o podwyższonym poziomie zakłóceń | 34 |
| 2026-11-18T02:57:55.799834Z | Sygnały o podwyższonym poziomie zakłóceń | 35 |
| 2026-11-18T03:37:55.799834Z | Brak sygnałów o problemach | 34 |
| 2026-11-18T04:17:55.799834Z | Sygnały o podwyższonym poziomie zakłóceń | 32 |
| 2026-11-18T04:57:55.799834Z | Brak sygnałów o problemach | 35 |
| 2026-11-18T05:37:55.799834Z | Sygnały o podwyższonym poziomie zakłóceń | 32 |
| 2026-11-18T06:17:55.799834Z | Sygnały o podwyższonym poziomie zakłóceń | 33 |
| 2026-11-18T06:57:55.799834Z | Sygnały o podwyższonym poziomie zakłóceń | 32 |
| 2026-11-18T07:37:55.799834Z | Sygnały o podwyższonym poziomie zakłóceń | 32 |
| 2026-11-18T08:17:55.799834Z | Sygnały o podwyższonym poziomie zakłóceń | 30 |
| 2026-11-18T08:57:55.799834Z | Brak sygnałów o problemach | 33 |
| 2026-11-18T09:37:55.799834Z | Brak sygnałów o problemach | 25 |
| 2026-11-18T10:17:55.799834Z | Brak sygnałów o problemach | 32 |
| 2026-11-18T10:57:55.799834Z | Brak sygnałów o problemach | 26 |
| 2026-11-18T11:37:55.799834Z | Brak sygnałów o problemach | 31 |
| 2026-11-18T12:17:55.799834Z | Brak sygnałów o problemach | 32 |
| 2026-11-18T12:57:55.799834Z | Brak sygnałów o problemach | 32 |
| 2026-11-18T13:37:55.799834Z | Brak sygnałów o problemach | 32 |
| 2026-11-18T14:17:55.799834Z | Brak sygnałów o problemach | 31 |
| 2026-11-18T14:57:55.799834Z | Brak sygnałów o problemach | 31 |
| 2026-11-18T15:37:55.799834Z | Brak sygnałów o problemach | 31 |
| 2026-11-18T16:17:55.799834Z | Brak sygnałów o problemach | 31 |
| 2026-11-18T16:57:55.799834Z | Brak sygnałów o problemach | 31 |
| 2026-11-18T17:37:55.799834Z | Brak sygnałów o problemach | 29 |
| 2026-11-18T18:17:55.799834Z | Brak sygnałów o problemach | 30 |
| 2026-11-18T18:57:55.799834Z | Brak sygnałów o problemach | 31 |

## Jak działają dane

UptimeScout gromadzi w tle obserwacje regionalne. Każda odpowiedź zawiera czas obserwacji i informację o jej aktualności. Ta sama usługa może mieć różne sygnały w różnych regionach.

Interfejs odświeża się co minutę. Sprawdź czas obserwacji i aktualność danych dla każdej usługi, aby ocenić, jak aktualny jest jej status.

Język określa sposób prezentacji informacji, a region obserwacji — kraju, którego dotyczą dane. Możesz zmieniać je niezależnie. Przetłumaczona strona nie oznacza automatycznie, że obserwacje pochodzą z konkretnego kraju.

## API / MCP

https://uptimescout.com/pl/docs/
https://api.uptimescout.com/v1/status?service=facebook&region=US
https://mcp.uptimescout.com

Użyj klucza licencyjnego Evelode jako tokenu Bearer. Przechowuj go na serwerze, poza kodem przeglądarki i publicznymi repozytoriami. Limit pomniejszają tylko udane żądania dotyczące danych, wymagające licencji. Odnowienie licencji lub zmiana jej planu rozpoczyna nowy okres limitu; miesiące kalendarzowe nie powodują jego odnowienia. Plany roczne zapewniają pulę równą 12 miesięcznym pulom zapytań, dostępną przez cały okres rocznej licencji.
