# Status i dostępność usługi Netflix

URL: https://uptimescout.com/pl/status/netflix/

Bieżący sygnał: Brak sygnałów o problemach
Region obserwacji: Stany Zjednoczone
Ostatnia zapisana obserwacja: 2026-11-18T19:59:19.342870Z

Sygnał prawidłowego działania oznacza, że w zapisanej próbce nie zaobserwowano nasilonych zakłóceń. Sygnały podwyższonego poziomu zakłóceń lub awarii opisują zaobserwowane warunki, a nie potwierdzony incydent globalny. Brakujące lub nieaktualne obserwacje mają status nieznany. Udziały próbek nie są procentowymi wskaźnikami dostępności ani umową SLA.

## Sygnały w czasie

Każdy przedział pokazuje najczęściej obserwowany sygnał. W przypadku remisu decyduje najpóźniejsza obserwacja spośród stanów z remisu. Wybierz kolumnę, aby zobaczyć pełne zestawienie.

Zapisane próbki: 1037
Przedziały bez danych: 0

| UTC | Status | Zapisane próbki |
| --- | --- | --- |
| 2026-11-17T19:59:25.443149Z | Sygnały o podwyższonym poziomie zakłóceń | 11 |
| 2026-11-17T20:39:25.443149Z | Sygnały o podwyższonym poziomie zakłóceń | 11 |
| 2026-11-17T21:19:25.443149Z | Brak sygnałów o problemach | 12 |
| 2026-11-17T21:59:25.443149Z | Brak sygnałów o problemach | 13 |
| 2026-11-17T22:39:25.443149Z | Sygnały o podwyższonym poziomie zakłóceń | 15 |
| 2026-11-17T23:19:25.443149Z | Sygnały o podwyższonym poziomie zakłóceń | 26 |
| 2026-11-17T23:59:25.443149Z | Brak sygnałów o problemach | 33 |
| 2026-11-18T00:39:25.443149Z | Sygnały o podwyższonym poziomie zakłóceń | 34 |
| 2026-11-18T01:19:25.443149Z | Sygnały o podwyższonym poziomie zakłóceń | 36 |
| 2026-11-18T01:59:25.443149Z | Sygnały o podwyższonym poziomie zakłóceń | 32 |
| 2026-11-18T02:39:25.443149Z | Sygnały o zakłóceniach | 35 |
| 2026-11-18T03:19:25.443149Z | Sygnały o zakłóceniach | 35 |
| 2026-11-18T03:59:25.443149Z | Sygnały o zakłóceniach | 33 |
| 2026-11-18T04:39:25.443149Z | Sygnały o podwyższonym poziomie zakłóceń | 32 |
| 2026-11-18T05:19:25.443149Z | Sygnały o podwyższonym poziomie zakłóceń | 34 |
| 2026-11-18T05:59:25.443149Z | Sygnały o podwyższonym poziomie zakłóceń | 32 |
| 2026-11-18T06:39:25.443149Z | Sygnały o podwyższonym poziomie zakłóceń | 33 |
| 2026-11-18T07:19:25.443149Z | Sygnały o podwyższonym poziomie zakłóceń | 32 |
| 2026-11-18T07:59:25.443149Z | Sygnały o podwyższonym poziomie zakłóceń | 30 |
| 2026-11-18T08:39:25.443149Z | Sygnały o podwyższonym poziomie zakłóceń | 32 |
| 2026-11-18T09:19:25.443149Z | Brak sygnałów o problemach | 30 |
| 2026-11-18T09:59:25.443149Z | Brak sygnałów o problemach | 27 |
| 2026-11-18T10:39:25.443149Z | Sygnały o podwyższonym poziomie zakłóceń | 27 |
| 2026-11-18T11:19:25.443149Z | Sygnały o podwyższonym poziomie zakłóceń | 32 |
| 2026-11-18T11:59:25.443149Z | Sygnały o podwyższonym poziomie zakłóceń | 31 |
| 2026-11-18T12:39:25.443149Z | Brak sygnałów o problemach | 32 |
| 2026-11-18T13:19:25.443149Z | Brak sygnałów o problemach | 32 |
| 2026-11-18T13:59:25.443149Z | Brak sygnałów o problemach | 31 |
| 2026-11-18T14:39:25.443149Z | Brak sygnałów o problemach | 32 |
| 2026-11-18T15:19:25.443149Z | Brak sygnałów o problemach | 30 |
| 2026-11-18T15:59:25.443149Z | Brak sygnałów o problemach | 32 |
| 2026-11-18T16:39:25.443149Z | Sygnały o podwyższonym poziomie zakłóceń | 30 |
| 2026-11-18T17:19:25.443149Z | Brak sygnałów o problemach | 32 |
| 2026-11-18T17:59:25.443149Z | Brak sygnałów o problemach | 27 |
| 2026-11-18T18:39:25.443149Z | Brak sygnałów o problemach | 34 |
| 2026-11-18T19:19:25.443149Z | Brak sygnałów o problemach | 27 |

## Jak działają dane

UptimeScout gromadzi w tle obserwacje regionalne. Każda odpowiedź zawiera czas obserwacji i informację o jej aktualności. Ta sama usługa może mieć różne sygnały w różnych regionach.

Interfejs odświeża się co minutę. Sprawdź czas obserwacji i aktualność danych dla każdej usługi, aby ocenić, jak aktualny jest jej status.

Język określa sposób prezentacji informacji, a region obserwacji — kraju, którego dotyczą dane. Możesz zmieniać je niezależnie. Przetłumaczona strona nie oznacza automatycznie, że obserwacje pochodzą z konkretnego kraju.

## API / MCP

https://uptimescout.com/pl/docs/
https://api.uptimescout.com/v1/status?service=netflix&region=US
https://mcp.uptimescout.com

Użyj klucza licencyjnego Evelode jako tokenu Bearer. Przechowuj go na serwerze, poza kodem przeglądarki i publicznymi repozytoriami. Limit pomniejszają tylko udane żądania dotyczące danych, wymagające licencji. Odnowienie licencji lub zmiana jej planu rozpoczyna nowy okres limitu; miesiące kalendarzowe nie powodują jego odnowienia. Plany roczne zapewniają pulę równą 12 miesięcznym pulom zapytań, dostępną przez cały okres rocznej licencji.
