# Status e disponibilidade de ExploreLearning

URL: https://uptimescout.com/pt/status/explorelearning/

Sinal atual: Nenhum sinal de problema
Região da observação: Estados Unidos
Última observação salva: 2026-11-18T21:06:22.840930Z

O estado `operational` significa que não foi observada uma interrupção acima do normal naquela amostra salva. Os estados `degraded` e `outage` descrevem condições observadas, não um incidente global confirmado. Observações ausentes ou desatualizadas são `unknown`. As proporções das amostras não são percentuais de disponibilidade medidos nem um SLA.

## Histórico dos sinais

Cada intervalo mostra o sinal observado com maior frequência. Em caso de empate, prevalece o estado empatado mais recente. Selecione uma coluna para ver a análise completa.

Amostras salvas: 1050
Intervalos sem dados: 0

| UTC | Status | Amostras salvas |
| --- | --- | --- |
| 2026-11-17T22:00:00Z | Nenhum sinal de problema | 18 |
| 2026-11-17T23:00:00Z | Nenhum sinal de problema | 34 |
| 2026-11-18T00:00:00Z | Nenhum sinal de problema | 51 |
| 2026-11-18T01:00:00Z | Nenhum sinal de problema | 52 |
| 2026-11-18T02:00:00Z | Nenhum sinal de problema | 51 |
| 2026-11-18T03:00:00Z | Nenhum sinal de problema | 51 |
| 2026-11-18T04:00:00Z | Nenhum sinal de problema | 49 |
| 2026-11-18T05:00:00Z | Nenhum sinal de problema | 50 |
| 2026-11-18T06:00:00Z | Nenhum sinal de problema | 50 |
| 2026-11-18T07:00:00Z | Nenhum sinal de problema | 49 |
| 2026-11-18T08:00:00Z | Nenhum sinal de problema | 44 |
| 2026-11-18T09:00:00Z | Nenhum sinal de problema | 46 |
| 2026-11-18T10:00:00Z | Nenhum sinal de problema | 44 |
| 2026-11-18T11:00:00Z | Nenhum sinal de problema | 42 |
| 2026-11-18T12:00:00Z | Nenhum sinal de problema | 48 |
| 2026-11-18T13:00:00Z | Nenhum sinal de problema | 47 |
| 2026-11-18T14:00:00Z | Nenhum sinal de problema | 47 |
| 2026-11-18T15:00:00Z | Nenhum sinal de problema | 47 |
| 2026-11-18T16:00:00Z | Nenhum sinal de problema | 46 |
| 2026-11-18T17:00:00Z | Nenhum sinal de problema | 47 |
| 2026-11-18T18:00:00Z | Nenhum sinal de problema | 43 |
| 2026-11-18T19:00:00Z | Nenhum sinal de problema | 45 |
| 2026-11-18T20:00:00Z | Nenhum sinal de problema | 45 |
| 2026-11-18T21:00:00Z | Nenhum sinal de problema | 4 |

## Como os dados funcionam

O UptimeScout armazena observações regionais em segundo plano. Cada resposta inclui o horário da observação e informações sobre sua atualização. O mesmo serviço pode apresentar sinais diferentes em regiões distintas.

A coleta ocorre continuamente em diferentes regiões e serviços. Confira o horário da observação e a atualidade dos dados de cada serviço para avaliar quão recentes são as informações de status.

O idioma controla como as informações são apresentadas; a região de observação controla a qual país os dados se referem. Você pode alterá-los de forma independente. Uma página traduzida não implica automaticamente observações de um país específico.

## API / MCP

https://uptimescout.com/pt/docs/
https://api.uptimescout.com/v1/status?service=explorelearning&region=US
https://mcp.uptimescout.com

Use sua chave de licença Evelode como um token Bearer. Mantenha-a no servidor, fora do código do navegador e de repositórios públicos. Somente solicitações de dados licenciadas e bem-sucedidas consomem a cota. A renovação de uma licença ou a alteração do plano inicia uma nova cota; os meses do calendário não a redefinem. Os planos anuais oferecem um saldo de solicitações equivalente a 12 cotas de um período de licença, válido durante todo o período anual.
