# Status e disponibilidade de Steam

URL: https://uptimescout.com/pt/status/steam/

Sinal atual: Nenhum sinal de problema
Região da observação: Estados Unidos
Última observação salva: 2026-11-18T19:40:30.230364Z

O estado `operational` significa que não foi observada uma interrupção acima do normal naquela amostra salva. Os estados `degraded` e `outage` descrevem condições observadas, não um incidente global confirmado. Observações ausentes ou desatualizadas são `unknown`. As proporções das amostras não são percentuais de disponibilidade medidos nem um SLA.

## Histórico dos sinais

Cada intervalo mostra o sinal observado com maior frequência. Em caso de empate, prevalece o estado empatado mais recente. Selecione uma coluna para ver a análise completa.

Amostras salvas: 1029
Intervalos sem dados: 0

| UTC | Status | Amostras salvas |
| --- | --- | --- |
| 2026-11-17T19:42:01.190387Z | Sinal de interrupção | 11 |
| 2026-11-17T20:22:01.190387Z | Sinal elevado | 11 |
| 2026-11-17T21:02:01.190387Z | Nenhum sinal de problema | 12 |
| 2026-11-17T21:42:01.190387Z | Nenhum sinal de problema | 12 |
| 2026-11-17T22:22:01.190387Z | Nenhum sinal de problema | 12 |
| 2026-11-17T23:02:01.190387Z | Sinal de interrupção | 22 |
| 2026-11-17T23:42:01.190387Z | Sinal de interrupção | 33 |
| 2026-11-18T00:22:01.190387Z | Sinal de interrupção | 32 |
| 2026-11-18T01:02:01.190387Z | Sinal de interrupção | 35 |
| 2026-11-18T01:42:01.190387Z | Sinal de interrupção | 33 |
| 2026-11-18T02:22:01.190387Z | Sinal de interrupção | 35 |
| 2026-11-18T03:02:01.190387Z | Sinal de interrupção | 35 |
| 2026-11-18T03:42:01.190387Z | Sinal de interrupção | 33 |
| 2026-11-18T04:22:01.190387Z | Sinal de interrupção | 32 |
| 2026-11-18T05:02:01.190387Z | Sinal de interrupção | 35 |
| 2026-11-18T05:42:01.190387Z | Sinal elevado | 32 |
| 2026-11-18T06:22:01.190387Z | Sinal elevado | 33 |
| 2026-11-18T07:02:01.190387Z | Sinal elevado | 32 |
| 2026-11-18T07:42:01.190387Z | Sinal elevado | 31 |
| 2026-11-18T08:22:01.190387Z | Sinal elevado | 31 |
| 2026-11-18T09:02:01.190387Z | Sinal elevado | 33 |
| 2026-11-18T09:42:01.190387Z | Sinal elevado | 25 |
| 2026-11-18T10:22:01.190387Z | Sinal elevado | 31 |
| 2026-11-18T11:02:01.190387Z | Sinal elevado | 27 |
| 2026-11-18T11:42:01.190387Z | Sinal elevado | 31 |
| 2026-11-18T12:22:01.190387Z | Sinal elevado | 33 |
| 2026-11-18T13:02:01.190387Z | Sinal elevado | 32 |
| 2026-11-18T13:42:01.190387Z | Sinal elevado | 31 |
| 2026-11-18T14:22:01.190387Z | Sinal elevado | 31 |
| 2026-11-18T15:02:01.190387Z | Sinal elevado | 31 |
| 2026-11-18T15:42:01.190387Z | Sinal elevado | 31 |
| 2026-11-18T16:22:01.190387Z | Sinal elevado | 31 |
| 2026-11-18T17:02:01.190387Z | Sinal de interrupção | 31 |
| 2026-11-18T17:42:01.190387Z | Sinal elevado | 28 |
| 2026-11-18T18:22:01.190387Z | Nenhum sinal de problema | 31 |
| 2026-11-18T19:02:01.190387Z | Nenhum sinal de problema | 30 |

## Como os dados funcionam

O UptimeScout armazena observações regionais em segundo plano. Cada resposta inclui o horário da observação e informações sobre sua atualização. O mesmo serviço pode apresentar sinais diferentes em regiões distintas.

A coleta ocorre continuamente em diferentes regiões e serviços. Confira o horário da observação e a atualidade dos dados de cada serviço para avaliar quão recentes são as informações de status.

O idioma controla como as informações são apresentadas; a região de observação controla a qual país os dados se referem. Você pode alterá-los de forma independente. Uma página traduzida não implica automaticamente observações de um país específico.

## API / MCP

https://uptimescout.com/pt/docs/
https://api.uptimescout.com/v1/status?service=steam&region=US
https://mcp.uptimescout.com

Use sua chave de licença Evelode como um token Bearer. Mantenha-a no servidor, fora do código do navegador e de repositórios públicos. Somente solicitações de dados licenciadas e bem-sucedidas consomem a cota. A renovação de uma licença ou a alteração do plano inicia uma nova cota; os meses do calendário não a redefinem. Os planos anuais oferecem um saldo de solicitações equivalente a 12 cotas de um período de licença, válido durante todo o período anual.
