# Работает ли Facebook сейчас?

URL: https://uptimescout.com/ru/status/facebook/

Текущий сигнал: Нет сигнала о сбое
Регион наблюдения: Соединенные Штаты
Последнее сохранённое наблюдение: 2026-11-18T19:42:41.921071Z

Отсутствие сигнала о сбое означает, что в сохранённом наблюдении не отмечено повышенного сигнала. Повышенные сигналы описывают наблюдаемую ситуацию и не подтверждают глобальную аварию. Отсутствующие и устаревшие наблюдения считаются неизвестными. Доли наблюдений — не измеренный процент uptime и не SLA.

## История сигналов

В каждом интервале показан преобладающий сигнал. При равенстве выбирается последнее из состояний с одинаковым количеством. Нажмите на столбик, чтобы увидеть состав наблюдений.

Сохранённых наблюдений: 1030
Интервалов без данных: 0

| UTC | Состояние | Сохранённых наблюдений |
| --- | --- | --- |
| 2026-11-17T19:43:11.228518Z | Сигнал о сбое | 11 |
| 2026-11-17T20:23:11.228518Z | Повышенный сигнал | 12 |
| 2026-11-17T21:03:11.228518Z | Повышенный сигнал | 11 |
| 2026-11-17T21:43:11.228518Z | Повышенный сигнал | 12 |
| 2026-11-17T22:23:11.228518Z | Повышенный сигнал | 13 |
| 2026-11-17T23:03:11.228518Z | Повышенный сигнал | 22 |
| 2026-11-17T23:43:11.228518Z | Повышенный сигнал | 32 |
| 2026-11-18T00:23:11.228518Z | Нет сигнала о сбое | 33 |
| 2026-11-18T01:03:11.228518Z | Нет сигнала о сбое | 35 |
| 2026-11-18T01:43:11.228518Z | Нет сигнала о сбое | 33 |
| 2026-11-18T02:23:11.228518Z | Повышенный сигнал | 35 |
| 2026-11-18T03:03:11.228518Z | Нет сигнала о сбое | 35 |
| 2026-11-18T03:43:11.228518Z | Нет сигнала о сбое | 33 |
| 2026-11-18T04:23:11.228518Z | Повышенный сигнал | 32 |
| 2026-11-18T05:03:11.228518Z | Нет сигнала о сбое | 35 |
| 2026-11-18T05:43:11.228518Z | Повышенный сигнал | 32 |
| 2026-11-18T06:23:11.228518Z | Повышенный сигнал | 33 |
| 2026-11-18T07:03:11.228518Z | Нет сигнала о сбое | 32 |
| 2026-11-18T07:43:11.228518Z | Повышенный сигнал | 31 |
| 2026-11-18T08:23:11.228518Z | Повышенный сигнал | 31 |
| 2026-11-18T09:03:11.228518Z | Нет сигнала о сбое | 33 |
| 2026-11-18T09:43:11.228518Z | Нет сигнала о сбое | 25 |
| 2026-11-18T10:23:11.228518Z | Нет сигнала о сбое | 31 |
| 2026-11-18T11:03:11.228518Z | Нет сигнала о сбое | 27 |
| 2026-11-18T11:43:11.228518Z | Нет сигнала о сбое | 31 |
| 2026-11-18T12:23:11.228518Z | Нет сигнала о сбое | 33 |
| 2026-11-18T13:03:11.228518Z | Нет сигнала о сбое | 31 |
| 2026-11-18T13:43:11.228518Z | Нет сигнала о сбое | 32 |
| 2026-11-18T14:23:11.228518Z | Нет сигнала о сбое | 31 |
| 2026-11-18T15:03:11.228518Z | Нет сигнала о сбое | 31 |
| 2026-11-18T15:43:11.228518Z | Нет сигнала о сбое | 31 |
| 2026-11-18T16:23:11.228518Z | Нет сигнала о сбое | 30 |
| 2026-11-18T17:03:11.228518Z | Нет сигнала о сбое | 32 |
| 2026-11-18T17:43:11.228518Z | Нет сигнала о сбое | 28 |
| 2026-11-18T18:23:11.228518Z | Нет сигнала о сбое | 31 |
| 2026-11-18T19:03:11.228518Z | Нет сигнала о сбое | 30 |

## Как устроены данные

UptimeScout сохраняет региональные наблюдения в фоновом режиме. Каждый ответ содержит время наблюдения и сведения о его актуальности. Для одного и того же сервиса в разных регионах могут отображаться разные сигналы.

Интерфейс обновляется раз в минуту. Время наблюдения и признак актуальности показывают, насколько свежие данные доступны для конкретного сервиса.

Язык определяет, как представлена информация, а регион наблюдения — к какой стране относятся данные. Эти параметры можно менять независимо. Переведённая страница не означает, что наблюдения автоматически относятся к какой-либо конкретной стране.

## API / MCP

https://uptimescout.com/ru/docs/
https://api.uptimescout.com/v1/status?service=facebook&region=US
https://mcp.uptimescout.com

Передавайте лицензионный ключ Evelode как Bearer-токен. Храните его на сервере, вне браузерного кода и публичных репозиториев. Лимит расходуют только успешные лицензионные запросы к данным. Продление лицензии или смена тарифа запускает новый лимит; календарный месяц его не обнуляет. Годовой тариф предоставляет единый пул запросов на весь годовой срок лицензии.
