# Сигнал доступності Microsoft 365

URL: https://uptimescout.com/uk/status/microsoft-365/

Поточний сигнал: Сигнал про перебої
Регіон спостереження: Сполучені Штати
Останнє збережене спостереження: 2026-11-18T19:47:54.322598Z

Операційний сигнал означає, що в збереженому зразку не зафіксовано підвищеного рівня перебоїв. Сигнали про підвищений рівень перебоїв або збої описують спостережувані умови, а не підтверджений глобальний інцидент. Відсутні або застарілі спостереження вважаються невідомими. Частка вибірок — це не виміряний відсоток часу безперебійної роботи й не SLA.

## Сигнали з часом

У кожному інтервалі показано сигнал, який спостерігали найчастіше. У разі нічиєї використовується стан, який спостерігали останнім серед тих, що набрали однакову кількість. Виберіть стовпчик, щоб переглянути повний розподіл.

Збережені спостереження: 1032
Інтервали без даних: 0

| UTC | Статус | Збережені спостереження |
| --- | --- | --- |
| 2026-11-17T19:49:04.291218Z | Сигнал про перебої | 11 |
| 2026-11-17T20:29:04.291218Z | Сигнал про перебої | 12 |
| 2026-11-17T21:09:04.291218Z | Сигнал про перебої | 11 |
| 2026-11-17T21:49:04.291218Z | Сигнал про перебої | 12 |
| 2026-11-17T22:29:04.291218Z | Сигнал про перебої | 13 |
| 2026-11-17T23:09:04.291218Z | Сигнал про перебої | 25 |
| 2026-11-17T23:49:04.291218Z | Сигнал про перебої | 32 |
| 2026-11-18T00:29:04.291218Z | Сигнал про перебої | 34 |
| 2026-11-18T01:09:04.291218Z | Сигнал про перебої | 35 |
| 2026-11-18T01:49:04.291218Z | Сигнал про перебої | 32 |
| 2026-11-18T02:29:04.291218Z | Сигнал про перебої | 35 |
| 2026-11-18T03:09:04.291218Z | Сигнал про перебої | 35 |
| 2026-11-18T03:49:04.291218Z | Сигнал про перебої | 33 |
| 2026-11-18T04:29:04.291218Z | Сигнал про погіршення роботи | 32 |
| 2026-11-18T05:09:04.291218Z | Сигнал про погіршення роботи | 35 |
| 2026-11-18T05:49:04.291218Z | Сигнал про погіршення роботи | 31 |
| 2026-11-18T06:29:04.291218Z | Сигнал про погіршення роботи | 34 |
| 2026-11-18T07:09:04.291218Z | Сигнал про погіршення роботи | 32 |
| 2026-11-18T07:49:04.291218Z | Сигнал про погіршення роботи | 30 |
| 2026-11-18T08:29:04.291218Z | Сигнал про погіршення роботи | 32 |
| 2026-11-18T09:09:04.291218Z | Сигнал про погіршення роботи | 30 |
| 2026-11-18T09:49:04.291218Z | Сигнал про погіршення роботи | 28 |
| 2026-11-18T10:29:04.291218Z | Сигнал про погіршення роботи | 31 |
| 2026-11-18T11:09:04.291218Z | Сигнал про перебої | 27 |
| 2026-11-18T11:49:04.291218Z | Сигнал про перебої | 31 |
| 2026-11-18T12:29:04.291218Z | Сигнал про перебої | 33 |
| 2026-11-18T13:09:04.291218Z | Сигнал про перебої | 31 |
| 2026-11-18T13:49:04.291218Z | Сигнал про перебої | 32 |
| 2026-11-18T14:29:04.291218Z | Сигнал про перебої | 31 |
| 2026-11-18T15:09:04.291218Z | Сигнал про перебої | 30 |
| 2026-11-18T15:49:04.291218Z | Сигнал про перебої | 32 |
| 2026-11-18T16:29:04.291218Z | Сигнал про перебої | 30 |
| 2026-11-18T17:09:04.291218Z | Сигнал про перебої | 32 |
| 2026-11-18T17:49:04.291218Z | Сигнал про перебої | 27 |
| 2026-11-18T18:29:04.291218Z | Сигнал про перебої | 33 |
| 2026-11-18T19:09:04.291218Z | Сигнал про перебої | 28 |

## Як працюють дані

UptimeScout зберігає регіональні спостереження у фоновому режимі. Кожна відповідь містить час спостереження та інформацію про актуальність даних. Для того самого сервісу в різних регіонах сигнали можуть відрізнятися.

Інтерфейс оновлюється щохвилини. Перевіряйте час спостереження та актуальність даних для кожного сервісу, щоб оцінити, наскільки свіжий його статус.

Мова визначає, якою мовою подано інформацію, а регіон спостереження — якої країни стосуються дані. Їх можна змінювати незалежно. Перекладена сторінка автоматично не означає, що спостереження стосуються певної країни.

## API / MCP

https://uptimescout.com/uk/docs/
https://api.uptimescout.com/v1/status?service=microsoft-365&region=US
https://mcp.uptimescout.com

Використовуйте ліцензійний ключ Evelode як Bearer-токен. Зберігайте його на сервері, а не в коді браузера чи публічних репозиторіях. Ліміт зменшують лише успішні запити до ліцензованих даних. Поновлення ліцензії або зміна плану встановлює новий ліміт; початок календарного місяця його не скидає. Річні плани надають єдиний пул запитів на весь термін річної ліцензії.
