# GitHub状态与可用性

URL: https://uptimescout.com/zh/status/github/

当前信号: 中断信号
观测地区: 美国
最近保存的观测结果: 2026-11-18T19:10:00.888248Z

运行正常信号表示在该条已保存的样本中未观察到明显干扰。明显干扰或中断信号描述的是观测到的情况，并不代表已确认发生全球性事件。缺失或过期的观测记录状态未知。样本占比不是实际测得的运行时间百分比，也不代表 SLA。

## 信号变化趋势

每个区间显示出现频率最高的观测信号。若状态计数并列，则采用并列状态中最近一次观测的状态。选中某列可查看完整明细。

已保存的样本: 1016
无数据的时间段: 0

| UTC | 状态 | 已保存的样本 |
| --- | --- | --- |
| 2026-11-17T19:11:05.846830Z | 中断信号 | 11 |
| 2026-11-17T19:51:05.846830Z | 中断信号 | 12 |
| 2026-11-17T20:31:05.846830Z | 中断信号 | 11 |
| 2026-11-17T21:11:05.846830Z | 中断信号 | 12 |
| 2026-11-17T21:51:05.846830Z | 中断信号 | 11 |
| 2026-11-17T22:31:05.846830Z | 中断信号 | 14 |
| 2026-11-17T23:11:05.846830Z | 信号升高 | 26 |
| 2026-11-17T23:51:05.846830Z | 中断信号 | 31 |
| 2026-11-18T00:31:05.846830Z | 信号升高 | 35 |
| 2026-11-18T01:11:05.846830Z | 信号升高 | 34 |
| 2026-11-18T01:51:05.846830Z | 信号升高 | 33 |
| 2026-11-18T02:31:05.846830Z | 信号升高 | 35 |
| 2026-11-18T03:11:05.846830Z | 信号升高 | 35 |
| 2026-11-18T03:51:05.846830Z | 信号升高 | 32 |
| 2026-11-18T04:31:05.846830Z | 信号升高 | 33 |
| 2026-11-18T05:11:05.846830Z | 信号升高 | 34 |
| 2026-11-18T05:51:05.846830Z | 信号升高 | 32 |
| 2026-11-18T06:31:05.846830Z | 信号升高 | 34 |
| 2026-11-18T07:11:05.846830Z | 信号升高 | 32 |
| 2026-11-18T07:51:05.846830Z | 未发现问题信号 | 30 |
| 2026-11-18T08:31:05.846830Z | 未发现问题信号 | 31 |
| 2026-11-18T09:11:05.846830Z | 未发现问题信号 | 31 |
| 2026-11-18T09:51:05.846830Z | 未发现问题信号 | 27 |
| 2026-11-18T10:31:05.846830Z | 未发现问题信号 | 30 |
| 2026-11-18T11:11:05.846830Z | 信号升高 | 28 |
| 2026-11-18T11:51:05.846830Z | 未发现问题信号 | 31 |
| 2026-11-18T12:31:05.846830Z | 未发现问题信号 | 33 |
| 2026-11-18T13:11:05.846830Z | 未发现问题信号 | 31 |
| 2026-11-18T13:51:05.846830Z | 信号升高 | 32 |
| 2026-11-18T14:31:05.846830Z | 信号升高 | 31 |
| 2026-11-18T15:11:05.846830Z | 中断信号 | 30 |
| 2026-11-18T15:51:05.846830Z | 中断信号 | 32 |
| 2026-11-18T16:31:05.846830Z | 中断信号 | 30 |
| 2026-11-18T17:11:05.846830Z | 中断信号 | 32 |
| 2026-11-18T17:51:05.846830Z | 中断信号 | 27 |
| 2026-11-18T18:31:05.846830Z | 中断信号 | 33 |

## 数据说明

UptimeScout 在后台存储各地区的观测数据。每条响应都包含观测时间和数据新鲜度信息。同一服务在不同地区可能呈现不同信号。

各地区持续采集观测数据。请查看各项服务显示的最近观测时间和数据新鲜度，判断状态信息的时效性。

语言决定信息的呈现方式；观测地区决定数据描述的是哪个国家。您可以分别切换两者。页面经过翻译，并不意味着观测数据必然来自某个特定国家。

## API / MCP

https://uptimescout.com/zh/docs/
https://api.uptimescout.com/v1/status?service=github&region=US
https://mcp.uptimescout.com

使用 Evelode 许可密钥作为 Bearer 令牌。请将密钥保存在服务器上，不要放入浏览器代码或公开代码仓库。只有成功的许可数据请求会计入额度。续订许可或更改套餐会启用新的额度；额度不会按自然月重置。年度套餐在整个年度许可期限内共用一个请求池。
